
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দিনকে দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখার জন্য এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা নিয়মিত পাঠাচ্ছেন বৈদেশিক মুদ্রা। লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার ২ মার্চ ২০২৪ বিনিময় হার তুলে ধরা হলো-
আরো পড়ুন:ডাকাতি মামলার পলাতক আসামী গ্রেফতার
বৈদেশিক মুদ্রা | ব্যাংক রেট |
মাল্টিজ ১ লিরি | ২৭৬.৬৬ টাকা (▼) |
মার্কিন ১ ডলার | ১২১.২ টাকা (●) |
সৌদির ১ রিয়াল | ২৯.২৭ টাকা (●) |
মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৫.৪৫ টাকা (▲) |
ব্রুনাই ১ ডলার | ৮১.৬৬ টাকা (▲) |
ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৩২.৫০ টাকা (●) |
ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৫৩.১০ টাকা (▲) |
ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৩২.৫০ টাকা (●) |
অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৭৮.৪৭ টাকা (▼) |
নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৬৫.৮৮ টাকা (▼) |
সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৮৯.৪৭ টাকা (▲) |
ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩.১২ টাকা (▼) |
ওমানি ১ রিয়াল | ৩১২.১০ টাকা (▲) |
কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৮.০০ টাকা (▼) |
কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩.১১ টাকা (●) |
কুয়েতি ১ দিনার | ৩৯৬.৬৬ টাকা (▼) |
বাহরাইনি ১ দিনার | ৩১৯.৭৭ টাকা (●) |
দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৫.৭২ টাকা (▲) |
জাপানি ১ ইয়েন | ০০.৭২৪ পয়সা (▲) |
চাইনিজ ১ ইউয়ান | ১৫.৪২ টাকা (●) |
সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৩৫.৬২ টাকা (▼) |
ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১.২৯ টাকা (▲) |
দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০ টাকা ০৯০১ পয়সা (▼) |
ইউক্রেন ১ রিভনিয়া | ২.৮৬ টাকা (●) |
আরো পড়ুন:এবার ওয়ারীতে রেস্টুরেন্টে আগুন
** যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।